Technical specifications
Breaking load values stated shall be reduced by 10% in the case of a 4-strand rope.
| Diameter (mm) | Diameter (inches) | Size Circ. (inches) | Weight (Ktex) | Weight (kg/100m) | Weight (lbs/100ft) | Breaking Load MBL (Kgf) | Breaking Load MBL (lbf) | Breaking Load MBL (kN) | Breaking Load LDBF (Kgf) | Breaking Load LDBF (lbf) | Breaking Load LDBF (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 3/4 | 16.3 | 1.6 | 1.1 | 604 | 1 331 | 5.9 | 544 | 1 198 | 5.3 |
| 8 | 5/16 | 1 | 28.9 | 2.9 | 1.9 | 1 030 | 2 271 | 10.1 | 927 | 2 044 | 9.1 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 45.2 | 4.5 | 3.0 | 1 570 | 3 462 | 15.4 | 1 413 | 3 116 | 13.9 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 65.1 | 6.5 | 4.4 | 2 203 | 4 856 | 21.6 | 1 983 | 4 370 | 19.4 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 88.6 | 8.9 | 6.0 | 2 947 | 6 497 | 28.9 | 2 652 | 5 847 | 26.0 |
| 16 | 5/8 | 2 | 116 | 11.6 | 7.8 | 3 773 | 8 318 | 37 | 3 396 | 7 486 | 33.3 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 146 | 14.6 | 9.8 | 4 711 | 10 386 | 46.2 | 4 240 | 9 347 | 41.6 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 181 | 18.1 | 12.2 | 5 721 | 12 612 | 56.1 | 5 149 | 11 351 | 50.5 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 219 | 21.9 | 14.7 | 6 842 | 15 084 | 67.1 | 6 158 | 13 576 | 60.4 |
| 24 | 1 | 3 | 260 | 26.0 | 17.5 | 8 035 | 17 715 | 78.8 | 7 232 | 15 944 | 70.9 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 306 | 30.6 | 20.6 | 9 330 | 20 570 | 91.5 | 8 397 | 18 513 | 82.4 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 354 | 35.4 | 23.8 | 10 707 | 23 605 | 105 | 9 636 | 21 245 | 94.5 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 407 | 40.7 | 27.3 | 12 135 | 26 752 | 119 | 10 922 | 24 077 | 107.1 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 463 | 46.3 | 31.1 | 13 664 | 30 124 | 134 | 12 298 | 27 112 | 120.6 |
| 34 | 1 11/32 | 4 1/4 | 525 | 52.5 | 35.3 | 15 398 | 33 946 | 151 | 13 858 | 30 551 | 135.9 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 586 | 58.6 | 39.4 | 17 029 | 37 543 | 167 | 15 326 | 33 789 | 150.3 |
| 38 | 1 9/16 | 4 3/4 | 655 | 65.5 | 44.0 | 18 967 | 41 814 | 186 | 17 070 | 37 633 | 167.4 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 723 | 72.3 | 48.6 | 20 802 | 45 860 | 204 | 18 722 | 41 274 | 183.6 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 875 | 87.5 | 58.8 | 24 779 | 54 628 | 243 | 22 301 | 49 165 | 218.7 |
| 48 | 2 | 6 | 1 040 | 104.0 | 69.9 | 29 164 | 64 295 | 286 | 26 248 | 57 866 | 257.4 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 220 | 122.0 | 82.0 | 33 855 | 74 636 | 322 | 30 470 | 67 172 | 289.8 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1 420 | 142.0 | 95.4 | 38 851 | 85 651 | 381 | 34 966 | 77 086 | 342.9 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 1 630 | 163.0 | 109.5 | 44 154 | 97 341 | 433 | 39 739 | 87 607 | 389.7 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 1 850 | 185.0 | 124.3 | 49 762 | 109 705 | 488 | 44 786 | 98 735 | 439.2 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 095 | 209.5 | 140.8 | 55 881 | 123 194 | 548 | 50 293 | 110 875 | 493.2 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2 340 | 234.0 | 157.2 | 61 999 | 136 682 | 608 | 55 799 | 123 014 | 547.2 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 2 890 | 289.0 | 194.2 | 75 459 | 166 356 | 740 | 67 913 | 149 720 | 666.0 |
| 90 | 3 9/16 | 11 1/8 | 3 668 | 366.8 | 246.5 | 94 324 | 207 946 | 925 | 84 892 | 187 151 | 832.5 |
Cost-effective performance
A reliable rope solution at an affordable price point.
Lightweight and easy to handle
Ideal for applications where ease of use matters.
Durable construction
Provides good resistance to wear overtime.
Strong for everyday use
Delivers solid performance in a range of general tasks.