Technical specifications
| Diameter (mm) | Diameter (inches) | Size Circ. (inches) | Weight (Ktex) | Weight (kg/100m) | Weight (lbs/100ft) | Breaking Load MBL (Kgf) | Breaking Load MBL (lbf) | Breaking Load MBL (kN) | Breaking Load LDBF (Kgf) | Breaking Load LDBF (lbf) | Breaking Load LDBF (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 258 | 25.8 | 17.3 | 5 550 | 12 236 | 54.4 | 4 995 | 11 012 | 49.0 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 319 | 31.9 | 21.4 | 6 800 | 14 991 | 66.7 | 6 120 | 13 492 | 60.0 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 386 | 38.6 | 25.9 | 8 160 | 17 990 | 80.0 | 7 344 | 16 191 | 72.0 |
| 24 | 1 | 3 | 459 | 45.9 | 30.8 | 9 680 | 21 341 | 94.9 | 8 712 | 19 207 | 85.4 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 53 | 53.9 | 36.2 | 11 300 | 24 912 | 110.8 | 10 170 | 22 421 | 99.7 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 625 | 62.5 | 42.0 | 13 000 | 28 660 | 127.5 | 11 700 | 25 794 | 114.8 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 717 | 71.7 | 48.2 | 14 900 | 32 849 | 146.1 | 13 410 | 29 564 | 131.5 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 816 | 81.6 | 54.8 | 16 800 | 37 037 | 164.8 | 15 120 | 33 333 | 148.3 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 1 030 | 103.0 | 69.2 | 21 100 | 46 517 | 206.9 | 18 990 | 41 865 | 186.2 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 1 280 | 128.0 | 86.0 | 25 900 | 57 099 | 254.0 | 23 310 | 51 389 | 228.6 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 540 | 154.0 | 103.5 | 31 100 | 68 563 | 305.0 | 27 990 | 61 707 | 274.5 |
| 48 | 2 | 6 | 1 840 | 184.0 | 123.6 | 36 800 | 81 129 | 360.9 | 33 120 | 73 016 | 324.8 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 2 160 | 216.0 | 145.1 | 43 000 | 94 798 | 421.7 | 38 700 | 85 318 | 379.5 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 2 500 | 250.0 | 168.0 | 49 400 | 108 907 | 484.4 | 44 460 | 98 016 | 436.0 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 870 | 287.0 | 192.9 | 56 600 | 124 780 | 555.1 | 50 940 | 112 302 | 499.6 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 3 260 | 326.0 | 219.1 | 64 000 | 141 094 | 627.6 | 57 600 | 126 985 | 564.8 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 4 130 | 413.0 | 277.5 | 80 000 | 176 368 | 784.5 | 72 000 | 158 731 | 706.1 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 5 100 | 510.0 | 342.7 | 98 400 | 216 933 | 965.0 | 88 560 | 195 240 | 868.5 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 6 170 | 617.0 | 444.6 | 118 000 | 260 143 | 1 157.2 | 106 200 | 234 129 | 1 041.5 |
| 96 | 4 | 12 | 7 350 | 735.0 | 493.9 | 140 000 | 308 644 | 1 372.9 | 126 000 | 277 780 | 1 235.6 |
| 104 | 4 1/4 | 13 | 8 620 | 862.0 | 579.2 | 163 000 | 359 350 | 1 598.5 | 146 700 | 323 415 | 1 438.7 |
| 112 | 4 5/8 | 14 | 10 000 | 1 000.0 | 672.0 | 188 000 | 414 463 | 1 843.7 | 169 200 | 373 017 | 1 659.3 |
| 120 | 5 | 15 | 11 150 | 1 115.0 | 773.0 | 215 000 | 473 989 | 2 108.4 | 193 500 | 426 590 | 1 897.6 |
Durable energy absorption
Low elongation with high fatigue resistance for reliable performance.
Performs in wet conditions
Maintains strength and flexibility without water absorption.
UV and heat resistant
Engineered to endure sun exposure and high temperatures.
Smooth, safe handling
Flexible, non-kinking, and non-rotating for operator comfort.