Technical specifications
| Diameter (mm) | Diameter (inches) | Size Circ. (inches) | Weight (Ktex) | Weight (kg/100m) | Weight (lbs/100ft) | Breaking Load MBL (Kgf) | Breaking Load MBL (lbf) | Breaking Load MBL (kN) | Breaking Load LDBF (Kgf) | Breaking Load LDBF (lbf) | Breaking Load LDBF (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 3/4 | 22.4 | 2.2 | 1.5 | 805 | 1 774 | 7.9 | 725 | 1 597 | 7.1 |
| 8 | 5/16 | 1 | 39.8 | 4.0 | 2.7 | 1 428 | 3 147 | 14 | 1 285 | 2 832 | 12.6 |
| 10 | 3/8 | 1 1/4 | 62.2 | 6.2 | 4.2 | 2 223 | 4 901 | 21.8 | 2 001 | 4 411 | 19.6 |
| 12 | 1/2 | 1 1/2 | 89.6 | 9.0 | 6.0 | 3 192 | 7 036 | 31.3 | 2 873 | 6 332 | 28.2 |
| 14 | 9/16 | 1 3/4 | 122 | 12.2 | 8.2 | 4 334 | 9 554 | 42.5 | 3 901 | 8 599 | 38.3 |
| 16 | 5/8 | 2 | 159 | 15.9 | 10.7 | 5 639 | 12 432 | 55.3 | 5 075 | 11 189 | 49.8 |
| 18 | 3/4 | 2 1/4 | 202 | 20.2 | 13.6 | 7 128 | 15 714 | 69.9 | 6 415 | 14 143 | 62.9 |
| 20 | 13/16 | 2 1/2 | 249 | 24.9 | 16.7 | 8 790 | 19 378 | 86.2 | 7 911 | 17 440 | 77.6 |
| 22 | 7/8 | 2 3/4 | 301 | 30.1 | 20.2 | 10 605 | 23 380 | 104 | 9 545 | 21 042 | 93.6 |
| 24 | 1 | 3 | 358 | 35.8 | 24.1 | 12 645 | 27 876 | 124 | 11 381 | 25 088 | 112 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 420 | 42.0 | 28.2 | 14 786 | 32 597 | 145 | 13 307 | 29 337 | 131 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 488 | 48.8 | 32.8 | 17 131 | 37 767 | 168 | 15 418 | 33 990 | 151 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 560 | 56.0 | 37.6 | 19 681 | 43 388 | 193 | 17 713 | 39 049 | 174 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 637 | 63.7 | 42.8 | 22 332 | 49 233 | 219 | 20 099 | 44 310 | 197 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 806 | 80.6 | 54.2 | 28 246 | 62 271 | 277 | 25 421 | 56 044 | 249 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 995 | 99.5 | 66.9 | 34 772 | 76 659 | 341 | 31 295 | 68 993 | 307 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 1 200 | 120.0 | 80.6 | 42 012 | 92 620 | 412 | 37 811 | 83 358 | 371 |
| 48 | 2 | 6 | 1 430 | 143.0 | 96.1 | 49 966 | 110 155 | 490 | 44 969 | 99 140 | 441 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 680 | 168.0 | 112.9 | 58 532 | 129 039 | 574 | 52 679 | 116 135 | 517 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1 950 | 195.0 | 131.0 | 67 811 | 149 496 | 665 | 61 030 | 134 546 | 599 |
| 60 | 2 1/2 | 7 1/2 | 2 240 | 224.0 | 150.5 | 77 703 | 171 302 | 762 | 69 933 | 154 172 | 686 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 2 550 | 255.0 | 171.3 | 88 410 | 194 907 | 867 | 79 569 | 175 416 | 780 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 880 | 288.0 | 193.5 | 98 709 | 217 612 | 968 | 88 838 | 195 851 | 871 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 3 210 | 321.0 | 215.7 | 109 008 | 240 318 | 1 069 | 98 107 | 216 286 | 962 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 3 970 | 397.0 | 266.8 | 137 968 | 304 163 | 1 353 | 124 171 | 273 747 | 1 218 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 4 810 | 481.0 | 323.2 | 167 030 | 368 232 | 1 638 | 150 327 | 331 409 | 1 474 |
| 96 | 4 | 12 | 5 720 | 572.0 | 384.4 | 194 970 | 429 829 | 1 912 | 175 473 | 386 846 | 1 721 |
| 104 | 4 1/4 | 13 | 6 710 | 671.0 | 450.9 | 231 986 | 511 434 | 2 275 | 208 787 | 460 291 | 2 048 |
| 112 | 4 5/8 | 14 | 7 790 | 779.0 | 523.5 | 266 963 | 588 542 | 2 618 | 240 267 | 529 688 | 2 356 |
| 120 | 5 | 15 | 8 930 | 893.0 | 600.1 | 304 998 | 672 395 | 2 991 | 274 498 | 605 156 | 2 692 |
Excellent energy absorption
High elongation provides superior shock mitigation in demanding operations.
Reliable in wet conditions
Braided construction resists abrasion and wear, even when wet.
Durable and UV resistant
Performs well under prolonged sun exposure and heavy use.
Flexible and safe to handle
Non-kinking, non-rotating design ensures smooth and easy handling.