Technical specifications
| Diameter (mm) | Diameter (inches) | Size Circ. (inches) | Weight (Ktex) | Weight (kg/100m) | Weight (lbs/100ft) | Breaking Load MBL (Kgf) | Breaking Load MBL (lbf) | Breaking Load MBL (kN) | Breaking Load LDBF (Kgf) | Breaking Load LDBF (lbf) | Breaking Load LDBF (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 3 | 266 | 26.6 | 17.9 | 10 707 | 23 605 | 105 | 9 636 | 21 245 | 95 |
| 26 | 1 1/32 | 3 1/4 | 217 | 31.7 | 21.3 | 12 848 | 28 326 | 126 | 11 563 | 25 493 | 113 |
| 28 | 1 1/8 | 3 1/2 | 368 | 36.8 | 24.7 | 15 092 | 33 271 | 148 | 13 563 | 29 944 | 133 |
| 30 | 1 1/4 | 3 3/4 | 430 | 43.0 | 28.9 | 17 335 | 38 217 | 170 | 15 602 | 34 395 | 153 |
| 32 | 1 5/16 | 4 | 478 | 47.8 | 32.1 | 19 375 | 42 713 | 190 | 17 438 | 38 442 | 171 |
| 36 | 1 1/2 | 4 1/2 | 606 | 60.6 | 40.7 | 24 269 | 53 504 | 238 | 21 842 | 48 154 | 214 |
| 40 | 1 5/8 | 5 | 750 | 75.0 | 50.4 | 29 572 | 65 194 | 290 | 26 615 | 58 675 | 261 |
| 44 | 1 3/4 | 5 1/2 | 900 | 90.0 | 60.5 | 35 282 | 77 783 | 346 | 31 754 | 70 005 | 311 |
| 48 | 2 | 6 | 1 075 | 107.5 | 72.2 | 41 503 | 91 496 | 407 | 37 353 | 82 346 | 366 |
| 52 | 2 1/8 | 6 1/2 | 1 265 | 126.5 | 85.0 | 48 029 | 105 884 | 471 | 43 226 | 95 296 | 424 |
| 56 | 2 1/4 | 7 | 1 460 | 146.0 | 98.1 | 55 269 | 121 845 | 542 | 49 742 | 109 661 | 488 |
| 60 | 2 12 | 7 1/2 | 1 680 | 168.0 | 112.9 | 62 713 | 138 256 | 615 | 56 442 | 124 430 | 554 |
| 64 | 2 5/8 | 8 | 1 910 | 191.0 | 128.3 | 70 871 | 156 240 | 695 | 63 784 | 140 616 | 626 |
| 68 | 2 3/4 | 8 1/2 | 2 160 | 216.0 | 145.1 | 79 538 | 175 349 | 780 | 71 584 | 157 814 | 702 |
| 72 | 2 7/8 | 9 | 2 425 | 242.5 | 162.9 | 88 716 | 195 581 | 870 | 79 844 | 176 023 | 783 |
| 80 | 3 1/4 | 10 | 2 985 | 298.5 | 200.6 | 108 600 | 239 418 | 1 065 | 97 740 | 215 476 | 959 |
| 88 | 3 5/8 | 11 | 3 610 | 361.0 | 242.6 | 130 014 | 286 628 | 1 275 | 117 013 | 257 965 | 1 148 |
| 96 | 4 | 12 | 4 300 | 430.0 | 288.9 | 152 958 | 337 209 | 1 500 | 137 662 | 303 488 | 1 350 |
| 104 | 4 1/4 | 13 | 5 055 | 505.5 | 339.7 | 178 451 | 393 410 | 1 750 | 160 606 | 354 069 | 1 575 |
| 112 | 4 5/8 | 14 | 5 890 | 589.0 | 395.8 | 205 983 | 454 108 | 2 020 | 185 385 | 408 697 | 1 818 |
| 120 | 5 | 15 | 6 700 | 670.0 | 450.2 | 227 907 | 502 441 | 2 235 | 205 116 | 452 197 | 2 012 |
| 128 | 5 1/4 | 16 | 7 650 | 765.0 | 514.0 | 257 989 | 568 759 | 2 530 | 232 190 | 511 883 | 2 277 |
| 136 | 5 1/2 | 17 | 8 625 | 862.5 | 579.6 | 290 620 | 640 697 | 2 850 | 261 558 | 576 627 | 2 565 |
Floating and non-rotational
Designed to stay afloat with a stable, round construction.
Excellent abrasion resistance
Double/triple twisted yarns provide durability under tough conditions.
High strength composite blend
Combines polyester and polypropylene for strength and performance.
Smooth and flexible handling
Maintains flexibility for easier use and reliable grip.